截止12月29日株洲市2023年市本级新增社会组织数据
发布日期:2023-12-29信息来源:
截止12月29日株洲市2023年市本级新增社会组织数据
序号 | 社会组织种类 | 社会组织名称 | 法定代表人 | 统一社会信用代码 | 业务主管单位 |
1 | 民办非企业单位 | 株洲市高精数控刀具技术服务中心 | 杨远东 | 52430200MJJ7521773 | 株洲市科学技术局 |
2 | 民办非企业单位 | 株洲市伯乐成人教育专修学校 | 李电 | 52430200MJJ754025G | 株洲市教育局 |
3 | 社会团体 | 株洲市新阶层文艺家协会 | 窦强 | 51430200MJJ746383B | 株洲文学艺术界联合会 |
4 | 社会团体 | 株洲市财税服务行业协会 | 陈永斌 | 51430200MJJ742489N | 株洲市工商业联合会 |
5 | 民办非企业单位 | 株洲市暴雪篮球俱乐部 | 王永超 | 52430200MJJ75261XD | 株洲市文化旅游广电体育局 |
6 | 民办非企业单位 | 株洲市小虎青少年篮球俱乐部 | 朱祺霞 | 52430200MJJ7502943 | 株洲市文化旅游广电体育局 |
7 | 社会团体 | 株洲市信息技术应用创新行业协会 | 刘武 | 51430200MJJ740088E | 株洲市工业和信息化局 |
8 | 民办非企业单位 | 株洲市融合公益事业发展中心 | 李凡 | 52430200MJJ7518447 | 株洲市民政局 |
9 | 社会团体 | 株洲市慈善联合会 | 李治国 | 51430200MJJ748266B | 株洲市民政局 |
10 | 民办非企业单位 | 株洲市梦善公益事业发展中心 | 李梦若 | 52430200MJJ753401H | 株洲市民政局 |
11 | 民办非企业单位 | 株洲市筑立成人教育专修学校 | 袁桃 | 52430200MJJ752433K | 株洲市教育局 |
12 | 社会团体 | 株洲市智能制造协会 | 易卫华 | 51430200MJJ743692L | 株洲市工业和信息化局 |
13 | 社会团体 | 株洲市隆回商会 | 王向东 | 51430200MJJ744134F | 株洲市工商业联合会 |
14 | 民办非企业单位 | 株洲市州文成人教育专修学校 | 邓卓 | 52430200MJJ752425Q | 株洲市教育局 |
15 | 民办非企业单位 | 株洲东大制造业创新发展研究院 | 吴季明 | 52430200MJJ749875F | 株洲市工业和信息化局 |
16 | 民办非企业单位 | 株洲市星光青少年体育俱乐部 | 仇瀚 | 52430200MJJ750489W | 株洲市文化旅游广电体育局 |
17 | 社会团体 | 株洲市乡村振兴促进会 | 吴东立 | 51430200MJJ747829B | 株洲市乡村振兴局 |
18 | 民办非企业单位 | 株洲市稻花香公益发展中心 | 刘悦 | 52430200MJJ750905L | 株洲市妇女联合会 |
19 | 社会团体 | 株洲市农村合作经济组织联合会 | 彭小中 | 51430200MJJ7476507 | 株洲市供销合作社联合社 |
20 | 民办非企业单位 | 株洲市至诚成人教育专修学校 | 万长接 | 52430200MJJ754180W | 株洲市教育局 |
21 | 民办非企业单位 | 株洲市海博教育培训学校 | 刘泽平 | 52430200MJJ7520542 | 株洲市教育局 |
22 | 民办非企业单位 | 株洲市专精特新企业发展促进中心 | 李晓祥 | 52430200MJJ7534364 | 株洲市工业和信息化局 |
23 | 民办非企业单位 | 株洲市胜天社会工作服务中心 | 罗力刚 | 52430200MJJ753719C | 株洲市民政局 |
24 | 民办非企业单位 | 株洲市湘振护农狩猎队 | 刘振奋 | 52430200MJJ7507538 | 株洲市林业局 |
25 | 社会团体 | 株洲市无人机协会 | 李强 | 51430200MJJ741443Q | 株洲市科学技术局 |
26 | 社会团体 | 株洲市搏击运动协会 | 陆佩 | 51430200MJJ746068P | 株洲市文化旅游广电体育局 |
27 | 民办非企业单位 | 株洲市高级文化艺术人才培训中心 | 黄文波 | 52430200MJJ7505931 | 株洲文学艺术界联合会 |
28 | 民办非企业单位 | 株洲市华云人工智能与大数据产业集群发展促进中心 | 何平 | 52430200MJJ752572A | 株洲市工业和信息化局 |
29 | 社会团体 | 株洲市警察协会 | 殷鸿 | 51430200MJJ7437210 | 株洲市公安局 |
30 | 社会团体 | 株洲市设备管理协会 | 李江勇 | 51430200MJJ745217K | 株洲市工业和信息化局 |
31 | 社会团体 | 株洲市空手道协会 | 廖泽中 | 51430200MJJ741793Y | 株洲市文化旅游广电体育局 |
32 | 社会团体 | 株洲市健康株洲推进协会 | 游盟长 | 51430200MJJ748127L | 株洲市卫生健康委员会 |
33 | 民办非企业单位 | 株洲市迪尔文化艺术中心 | 肖旭 | 52430200MJJ751289Q | 株洲市文化旅游广电体育局 |
34 | 民办非企业单位 | 株洲市炎帝书画研究院 | 颜洪 | 52430200MJJ751502U | 株洲市文学艺术界联合会 |
35 | 社会团体 | 株洲市电梯行业协会 | 曹文杰 | 51430200MJJ7435453 | 株洲市市场监督管理局 |
36 | 社会团体 | 株洲市食品安全协会 | 谭贵雄 | 51430200MJJ7417186 | 株洲市市场监督管理局 |
37 | 社会团体 | 株洲市湖北商会 | 黄炎 | 51430200MJJ7461641 | 株洲市工商业联合会 |
38 | 民办非企业单位 | 株洲市煌昱棋牌智力竞技俱乐部 | 张煌昱 | 52430200MJJ749971Q | 株洲市文化旅游广电体育局 |
39 | 社会团体 | 株洲市户外游泳协会 | 吴雀平 | 51430200MJJ7442068 | 株洲市文化旅游广电体育局 |
40 | 社会团体 | 株洲市焊接协会 | 方居祥 | 51430200MJJ7446955 | 株洲市工业和信息化局 |
责任编辑:市民政局