截止11月30日株洲市2024年市本级新增社会组织数据
发布日期:2024-12-17信息来源:
序号 | 社会组织种类 | 社会组织名称 | 法定代表人 | 统一社会信用代码 | 业务主管单位 |
1 | 社会团体 | 株洲市神农文化研究会 | 杨帆 | 51430200MJJ748362L | 株洲市文学艺术界联合会 |
2 | 社会团体 | 株洲市国际象棋协会 | 殷玉灵 | 51430200MJJ7446362 | 株洲市文化旅游广电体育局 |
3 | 社会团体 | 株洲市文化创意产业协会 | 单秋香 | 51430200MJJ7478969 | 株洲市文化旅游广电体育局 |
4 | 民办非企业单位 | 株洲市时空信息北斗产业集群发展促进中心 | 李涛 | 52430200MJJ754922A | 株洲市工业和信息化局 |
5 | 社会团体 | 株洲市影像制作协会 | 郑安民 | 51430200MJJ7480471 | 株洲市文学艺术界联合会 |
6 | 社会团体 | 株洲市桃江商会 | 吴灿辉 | 51430200MJJ74779XT | 株洲市工商业联合会 |
7 | 社会团体 | 株洲市收藏协会 | 余启华 | 51430200MJJ743465F | 株洲市文化旅游广电体育局 |
8 | 民办非企业单位 | 株洲市热拓跳绳运动俱乐部 | 曾润芝 | 52430200MJJ7522817 | 株洲市文化旅游广电体育局 |
9 | 社会团体 | 株洲市法治理论研究会 | 郭曦 | 51430200MJJ746252F | 株洲市社会科学界联合会 |
10 | 民办非企业单位 | 株洲市晟程乒乓球俱乐部 | 韩晓伟 | 52430200MJJ75106X9 | 株洲市文化旅游广电体育局 |
11 | 社会团体 | 株洲市清明上河图研究会 | 纪智 | 51430200MJJ748899R | 株洲市文化旅游广电体育局 |
12 | 民办非企业单位 | 株洲市星苑体育舞蹈培训中心 | 彭爽 | 52430200MJJ752038C | 株洲市文化旅游广电体育局 |
13 | 社会团体 | 株洲市茶产业联盟 | 蔡锦然 | 51430200MJJ740651P | 株洲市农业农村局 |
14 | 民办非企业单位 | 株洲市广义掼蛋俱乐部 | 夏纪勇 | 52430200MJJ7499478 | 株洲市文化旅游广电体育局 |
15 | 社会团体 | 株洲市新侨事业促进会 | 言继春 | 51430200MJJ745268U | 株洲市归国华侨联合会 |
16 | 民办非企业单位 | 株洲市通慧儿童成长促进中心 | 李芝坛 | 52430200MJJ749920G | 中国共产主义青年团株洲市委员会 |
17 | 民办非企业单位 | 株洲市东方龙华书院 | 王志浩 | 52430200MJJ753364B | 株洲市文化旅游广电体育局 |
18 | 社会团体 | 株洲市会议展览产业协会 | 罗佳瑛 | 51430200MJJ746930Y | 中国国际贸易促进委员会株洲市支会 |
19 | 社会团体 | 株洲市非物质文化遗产保护协会 | 沈勇 | 51430200MJJ740520U | 株洲市文化旅游广电体育局 |
20 | 社会团体 | 株洲市快消品行业协会 | 杨柳 | 51430200MJJ744257G | 株洲市商务局 |
21 | 民办非企业单位 | 株洲市工业知识产权研究院 | 易晶 | 52430200MJJ7515534 | 株洲市市场监督管理局 |
22 | 社会团体 | 株洲市张家界商会 | 柴神洲 | 51430200MJJ7428763 | 株洲市工商业联合会 |
23 | 社会团体 | 株洲市个体劳动者私营企业协会 | 林建勇 | 51430200MJJ7401682 | 株洲市市场监督管理局 |
24 | 社会团体 | 株洲市围棋协会 | 黄大庆 | 51430200MJJ747554X | 株洲市文化旅游广电体育局 |
25 | 社会团体 | 株洲市象棋协会 | 黄泽生 | 51430200MJJ743086X | 株洲市文化旅游广电体育局 |
责任编辑:市民政局